
O Vitória venceu esta noite o Middlesbrough, por 1-0, no jogo que teve lugar em Albufeira, a contar para o Algarve Challenge Cup.
Depois da derrota com o Cardiff, por 2-1, na jornada inaugural da prova, a equipa de Manuel Cajuda deixou uma imagem mais positiva no encontro com o Middlesbrough, 13º classificado da liga inglesa na temporada passada. O golo que valeu o triunfo do Vitória aconteceu aos 90’+3’, quando Moreno bateu o guarda-redes do Middlesbrough.
De certa forma, o golo de Moreno traduziu a superioridade do Vitória num jogo em que criou mais oportunidades de golo.
Este foi o primeiro triunfo do Vitória em jogos de pré-época depois de quatro derrotas (Young Boys, Botafogo, Yverdon, Cardiff City) e um empate (Varzim).
Depois da estadia no Algarve, o Vitória regressa esta sexta-feira de manhã para Guimarães, onde realizará um treino ao fim da tarde. No sábado, pelas 21h.30, terá lugar a festa de apresentação do plantel, no Estádio D. Afonso Henriques, com entrada livre.
| Época | Equipa |
|---|---|
| 2007/08 | V. Guimarães |
| 2006/07 | V. Guimarães |
| 2006/07 | Zamalek |
| 2005/06 | Zamalek |
| 2005/06 | Naval |
| 2004/05 | Marítimo |
| 2003/04 | Marítimo |
| 2002/03 | U. Leiria |
| 2001/02 | Sp. Braga |
| 2000/01 | Sp. Braga |
| 1999/00 | Sp. Braga |
| 1998/99 | Belenenses |
| 1997/98 | Belenenses |
| 1996/97 | Sp. Braga |
| 1995/96 | Sp. Braga |
| 1994/95 | Sp. Braga |
| 1993/94 | U. Leiria |
| 1992/93 | Torreense |
| 1991/92 | Torreense |
| 1990/91 | Torreense |
| 1990/91 | O Elvas |
| 1989/90 | Louletano |
| 1988/89 | Olhanense |
| 1988/89 | Portimonense |
Sem comentários:
Enviar um comentário